En el valle del Rhône, a 24 km de Lyon
En la región Rhône Alpes, a 24 km de Lyon, el Camping La Régnière **** ofrece alquileres de mobil homes, chalets, cabañas en los árboles y parcelas para acampar.
El camping cuenta con un parque acuático con 1 piscina exterior, 1 piscina cubierta climatizada de 100 m² con piscina infantil, 1 tobogán infantil, 2 toboganes y 1 tobogán para sensaciones fuertes : ¡El SpaceBowl!
El espacio acuático está abierto desde abril hasta finales de octubre según las condiciones climatológicas.
Gracias a su ubicación, está cerca de los principales sitios culturales y turísticos de la región. ¡Relajación, caminatas familiares, caminatas deportivas, descubrimiento de la naturaleza son accesibles en menos de media hora! Lyon a 24 km, desde la península hasta el centro histórico, o la ciudad medieval de Pérouges a 20 km, cuarto pueblo favorito de los franceses en 2013, con sus callejones, plazas e iglesia fortaleza! Puede descubrir viñedos famosos y hacer hermosos paseos en barco por el Rhône y Saône.
Pruebe durante un fin de semana nuestras Cabañas en los árboles:
- La cabaña de la princesa encaramada
- La cabaña del caballero cleptómano
- La cabaña del vizconde Parvenu
Incluido en los precios : ¡Ropa de cama, toallas y limpieza!
Leyenda | ||||||
fecha de llegada / salida posible | Completo | dia excedido | ||||
dia seleccionado | Promocion |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
La piscina al aire libre no est? climatizada
Horarios de apertura de los toboganes:?
- Temporada baja: 15:00 - 18:00
-Temporada alta, del 13/04 al 28/04, julio y agosto: 10:30 - 12:30 y 15:00 - 18:00
El snack bar est? abierto en julio/agosto.
Wifi: 5€/d?a, 8€ /d?as, 12€ /semana, Familia: 29€ /semana
Campo de p?del
Alquiler de trotinetas: (5€ /d?a, 19€ /semana)
Pueblo de Perouges: 25 min - Lyon: 30 min - Parque de atraccion Walibi: 55 min - Pueblo de Crémieu: 20 min - Grottes de La Balme: 30 min - Actividades nauticas à Meyzie: 11 km
¡ALERTA ROJA!
Desde Lunes 7 de Julio hasta el Viernes 29 de agosto de 2025, ¡les proponemos una fun dose máxima!
-El club Clapou para niños de 4 a 6 años y el club Politicator para niños de 7 a 10 años recibirán a sus hijos de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00.
-Los Nobodys 11/17 años se dan cita 2 veces por semana.
-Les proponemos 5 espectáculos por semana, 4 animadores y un programa de animación diurno y nocturno.
¡Cambio de aires garantizado! El camping La Régnière es el destino ideal para un fin de semana cerca de Lyon o unas vacaciones en familia para descubrir la región. ¿Tienes ganas de una experiencia única? ¡Elijas una cabaña en árbol!